Philip Rowe
Nickname“The Fresh Prince”
Record
Streak
W1
Age
Date of birth
UFC fight history
No UFC bouts on record yet.
Outside the UFC
Via Sherdogacross 18 bouts · 17 promotions · wins by 6 KO · 6 sub · 1 decSquare Ring Promotions · Dana White's Contender Series · BGMMA · CageSport MMA · V3 Fights +12
| Res | Opponent | Outcome | Promotion | Date |
|---|---|---|---|---|
| W | Jacob Kilburn13-10 | Submission (Triangle Choke) R1 · 2:44 | Square Ring Promotions | May 22, 2026 |
| W | Leon Shahbazyan16-5 | KO/TKO · punches R3 · 0:16 | Dana White's Contender Series | Aug 20, 2019 |
| W | Matt McKeon | Submission (Guillotine Choke) R2 · 2:34 | Square Ring Promotions | Mar 6, 2019 |
| W | Andrew Hellner1-5 | Submission (Guillotine Choke) R1 · 2:19 | BGMMA | Jun 16, 2018 |
| W | Cole Milani | TKO (Punches) R1 · 0:41 | CageSport MMA | Apr 28, 2018 |
| W | Josh Zuckerman2-7 | Submission (Rear-Naked Choke) R1 · 2:59 | V3 Fights | Nov 11, 2017 |
| W | Ian Brofsky6-3 | TKO (Punches) R2 · 1:28 | PACF | Feb 17, 2017 |
| W | Jeremy Bethea0-2 | Submission (Rear-Naked Choke) R2 · 2:22 | House of Fame 4 | Oct 29, 2015 |
| L | Justin Lesko6-5 | Decision (Unanimous) R3 · 5:00 | XCC 20 | Apr 25, 2015 |
| L | Roberto Yong3-8 | TKO (Punches) R1 · 2:05 | RITC | Oct 11, 2014 |
| W | Tony Edgar Rogers II10-7 | Submission (Rear-Naked Choke) R2 · 2:49 | USFFC 13 | Jul 6, 2013 |
| W | Donald Bush15-7 | Decision (Split) R3 · 3:00 | CN 15 | Jun 8, 2013 |
| W | Russell Sweeney3-5 | TKO (Punches) R1 · 1:26 | Breakthrough MMA 8 | May 18, 2013 |
| L | Alex Zee3-3 | Decision (Unanimous) R3 · 3:00 | Breakthrough MMA 6 | Nov 16, 2012 |
| L | Elim Rivera2-2 | Submission (Armbar) R1 · 3:22 | USFFC 7 | Sep 8, 2012 |
| W | Dustin Messer | KO (Punch) R2 · 2:00 | USFFC 6 | Jul 29, 2012 |
| W | Michael Harrell | TKO (Punches) R1 | Breakthrough MMA 4 | Jun 8, 2012 |
| L | Dominic Stouder7-12 | Decision R3 · 3:00 | Breakthrough MMA 3 | Mar 16, 2012 |
Non-UFC bouts (regional/other promotions via Sherdog) and Dana White’s Contender Series — shown for context only, excluded from Schedule Score, striking/grappling rates, and every UFC-scoped metric.
