Per-round statistics
Round 1
| Damir Ismagulov | Stat | Joel Alvarez |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 25/58 | Sig. strikes | 16/54 |
| By target | ||
| 8/28 | Head | 13/48 |
| 12/23 | Body | 0/3 |
| 5/7 | Leg | 3/3 |
| By position | ||
| 25/58 | Distance | 16/54 |
| 0/0 | Clinch | 0/0 |
| 0/0 | Ground | 0/0 |
| 25/58 | Total strikes | 16/54 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submission att. | 0 |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0:00 | Control time | 0:00 |
Round 2
| Damir Ismagulov | Stat | Joel Alvarez |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 25/57 | Sig. strikes | 11/37 |
| By target | ||
| 9/33 | Head | 7/29 |
| 13/18 | Body | 2/4 |
| 3/6 | Leg | 2/4 |
| By position | ||
| 25/57 | Distance | 11/37 |
| 0/0 | Clinch | 0/0 |
| 0/0 | Ground | 0/0 |
| 25/57 | Total strikes | 11/37 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submission att. | 0 |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0:00 | Control time | 0:00 |
Round 3
| Damir Ismagulov | Stat | Joel Alvarez |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 14/35 | Sig. strikes | 11/36 |
| By target | ||
| 8/24 | Head | 6/30 |
| 5/10 | Body | 3/4 |
| 1/1 | Leg | 2/2 |
| By position | ||
| 14/35 | Distance | 10/35 |
| 0/0 | Clinch | 1/1 |
| 0/0 | Ground | 0/0 |
| 14/35 | Total strikes | 11/36 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submission att. | 0 |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0:00 | Control time | 0:00 |
Fight totals
| Damir Ismagulov | Stat | Joel Alvarez |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 64/150 | Sig. strikes | 38/127 |
| By target | ||
| 25/85 | Head | 26/107 |
| 30/51 | Body | 5/11 |
| 9/14 | Leg | 7/9 |
| By position | ||
| 64/150 | Distance | 37/126 |
| 0/0 | Clinch | 1/1 |
| 0/0 | Ground | 0/0 |
| 64/150 | Total strikes | 38/127 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submission att. | 0 |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0:00 | Control time | 0:00 |