Per-round statistics
Round 1
| Nate Diaz | Stat | Tony Ferguson |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 22/51 | Sig. strikes | 19/45 |
| By target | ||
| 12/36 | Head | 5/28 |
| 6/11 | Body | 7/8 |
| 4/4 | Leg | 7/9 |
| By position | ||
| 22/51 | Distance | 19/45 |
| 0/0 | Clinch | 0/0 |
| 0/0 | Ground | 0/0 |
| 22/51 | Total strikes | 19/45 |
| 0/0 | Takedowns | 0/1 |
| 0 | Submission att. | 0 |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0:00 | Control time | 0:00 |
Round 2
| Nate Diaz | Stat | Tony Ferguson |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 28/59 | Sig. strikes | 20/51 |
| By target | ||
| 19/49 | Head | 5/35 |
| 7/8 | Body | 6/6 |
| 2/2 | Leg | 9/10 |
| By position | ||
| 28/59 | Distance | 20/51 |
| 0/0 | Clinch | 0/0 |
| 0/0 | Ground | 0/0 |
| 28/59 | Total strikes | 20/51 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submission att. | 0 |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0:00 | Control time | 0:00 |
Round 3
| Nate Diaz | Stat | Tony Ferguson |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 26/56 | Sig. strikes | 30/51 |
| By target | ||
| 21/48 | Head | 12/31 |
| 2/5 | Body | 5/5 |
| 3/3 | Leg | 13/15 |
| By position | ||
| 24/53 | Distance | 30/51 |
| 2/3 | Clinch | 0/0 |
| 0/0 | Ground | 0/0 |
| 26/56 | Total strikes | 30/51 |
| 0/0 | Takedowns | 0/1 |
| 0 | Submission att. | 0 |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0:00 | Control time | 0:00 |
Round 4
| Nate Diaz | Stat | Tony Ferguson |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 25/51 | Sig. strikes | 11/25 |
| By target | ||
| 19/45 | Head | 1/12 |
| 6/6 | Body | 5/8 |
| 0/0 | Leg | 5/5 |
| By position | ||
| 25/51 | Distance | 11/25 |
| 0/0 | Clinch | 0/0 |
| 0/0 | Ground | 0/0 |
| 25/51 | Total strikes | 11/25 |
| 0/0 | Takedowns | 1/1 |
| 1 | Submission att. | 0 |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0:00 | Control time | 0:08 |
Fight totals
| Nate Diaz | Stat | Tony Ferguson |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 101/217 | Sig. strikes | 80/172 |
| By target | ||
| 71/178 | Head | 23/106 |
| 21/30 | Body | 23/27 |
| 9/9 | Leg | 34/39 |
| By position | ||
| 99/214 | Distance | 80/172 |
| 2/3 | Clinch | 0/0 |
| 0/0 | Ground | 0/0 |
| 101/217 | Total strikes | 80/172 |
| 0/0 | Takedowns | 1/3 |
| 1 | Submission att. | 0 |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0:00 | Control time | 0:08 |