Per-round statistics
Round 1
| Tim Means | Stat | Andre Fialho |
|---|---|---|
| 1 | Knockdowns | 0 |
| 39/53 | Sig. strikes | 19/47 |
| By target | ||
| 21/34 | Head | 8/31 |
| 16/17 | Body | 8/13 |
| 2/2 | Leg | 3/3 |
| By position | ||
| 25/36 | Distance | 13/41 |
| 8/10 | Clinch | 6/6 |
| 6/7 | Ground | 0/0 |
| 44/58 | Total strikes | 19/47 |
| 0/1 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submission att. | 0 |
| 0 | Reversals | 0 |
| 1:22 | Control time | 0:00 |
Round 2
| Tim Means | Stat | Andre Fialho |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 48/69 | Sig. strikes | 29/50 |
| By target | ||
| 33/53 | Head | 24/44 |
| 14/15 | Body | 4/4 |
| 1/1 | Leg | 1/2 |
| By position | ||
| 22/39 | Distance | 19/39 |
| 14/16 | Clinch | 10/11 |
| 12/14 | Ground | 0/0 |
| 73/99 | Total strikes | 32/54 |
| 0/1 | Takedowns | 1/1 |
| 0 | Submission att. | 0 |
| 1 | Reversals | 0 |
| 1:29 | Control time | 0:48 |
Round 3
| Tim Means | Stat | Andre Fialho |
|---|---|---|
| 1 | Knockdowns | 0 |
| 17/21 | Sig. strikes | 3/6 |
| By target | ||
| 12/16 | Head | 0/0 |
| 3/3 | Body | 3/6 |
| 2/2 | Leg | 0/0 |
| By position | ||
| 9/12 | Distance | 3/6 |
| 8/9 | Clinch | 0/0 |
| 0/0 | Ground | 0/0 |
| 17/21 | Total strikes | 5/9 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submission att. | 0 |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0:00 | Control time | 0:00 |
Fight totals
| Tim Means | Stat | Andre Fialho |
|---|---|---|
| 2 | Knockdowns | 0 |
| 104/143 | Sig. strikes | 51/103 |
| By target | ||
| 66/103 | Head | 32/75 |
| 33/35 | Body | 15/23 |
| 5/5 | Leg | 4/5 |
| By position | ||
| 56/87 | Distance | 35/86 |
| 30/35 | Clinch | 16/17 |
| 18/21 | Ground | 0/0 |
| 134/178 | Total strikes | 56/110 |
| 0/2 | Takedowns | 1/1 |
| 0 | Submission att. | 0 |
| 1 | Reversals | 0 |
| 2:51 | Control time | 0:48 |