UFC 278: Usman vs. Edwards · Aug 20, 2022
Weigh-In Results
Results are still posting — no missed weights recorded so far.
| Bout | Weight | Weight |
|---|---|---|
| Leon Edwards vs Kamaru Usman | 170.0 lbs | 170.0 lbs |
| Paulo Costa vs Luke Rockhold | 185.5 lbs | 185.5 lbs |
| Merab Dvalishvili vs Jose Aldo | 136.0 lbs | 136.0 lbs |
| Lucie Pudilova vs Wu Yanan | 135.5 lbs | 136.0 lbs |
| Tyson Pedro vs Harry Hunsucker | 205.5 lbs | 204.5 lbs |
| Marcin Tybura vs Alexandr Romanov | 252.5 lbs | 239.5 lbs |
| Jared Gordon vs Leonardo Santos | 155.5 lbs | 156.0 lbs |
| Sean Woodson vs Luis Saldana | 146.0 lbs | 145.5 lbs |
| Ange Loosa vs AJ Fletcher | — | — |
| Amir Albazi vs Francisco Figueiredo | 126.0 lbs | 125.5 lbs |
| Aoriqileng vs Jay Perrin | 136.0 lbs | 136.0 lbs |
| Victor Altamirano vs Daniel Lacerda | 125.0 lbs | 126.0 lbs |
Full card breakdowns, matchup reads and odds: UFC 278: Usman vs. Edwards event page
