UFC Fight Night: Lemos vs. Jandiroba · Jul 20, 2024
Weigh-In Results
Every fighter on the card made weight.
| Bout | Weight | Weight |
|---|---|---|
| Virna Jandiroba vs Amanda Lemos | 115.5 lbs | 116.0 lbs |
| Steve Garcia vs SeungWoo Choi | 144.5 lbs | 145.0 lbs |
| Kurt Holobaugh vs Kaynan Kruschewsky | 155.0 lbs | 154.0 lbs |
| Bruno Silva vs Cody Durden | 126.0 lbs | 125.5 lbs |
| Dooho Choi vs Bill Algeo | 146.0 lbs | 146.0 lbs |
| Hyder Amil vs JeongYeong Lee | 145.0 lbs | 145.5 lbs |
| Cody Gibson vs Brian Kelleher | 136.0 lbs | 136.0 lbs |
| Miranda Maverick vs Dione Barbosa | 125.5 lbs | 125.5 lbs |
| Trey Ogden vs Loik Radzhabov | 156.0 lbs | 155.5 lbs |
| Luana Carolina vs Lucie Pudilova | 125.5 lbs | 126.0 lbs |
| Thomas Petersen vs Mohammed Usman | 258.5 lbs | 236.5 lbs |
Full card breakdowns, matchup reads and odds: UFC Fight Night: Lemos vs. Jandiroba event page
