Nate Williams
UFC DebutNickname“Teddy Bear”
Record
Streak
L1
Age
Date of birth
- Fighting out of
- Des Moines, Iowa
- Born
- United States
- Weight class
- Flyweight
- Height
- 5'1" · 155 cm
Before the UFC
Nate Williams makes their UFC debut
Our striking, grappling, and schedule metrics are measured from UFC fights, so they come online after this bout. Here is the career they bring in — and how live the opposition has been.
Pre-UFC opposition
ModerateOpponents' combined record
489-445-5
.524 win rate
Winning-record opponents
26 of 47
carried winning pro records
Pro bouts faced
57
47 opponents with records on file
A descriptive read of the non-UFC slate from opponents’ full career pro records — not a UFC-grade Schedule Score.
UFC fight history
No UFC bouts on record yet.
Outside the UFC
across 57 bouts · 46 promotions · wins by 8 KO · 18 sub · 5 decPC MMA · AFC · KOTC · WWFC · Bellator +41
| Res | Opponent | Outcome | Finish | Rd | Time | Promotion | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Christian Ynastrilla14-5 | Decision | Unanimous | R5 | 5:00 | NLC 45 | Apr 25, 2026 |
| W | Sean Stebbins4-4 | Submission | Guillotine Choke | R1 | 0:27 | NIF MMA 20 | Nov 30, 2024 |
| L | Cody Linne9-3 | Submission | Rear-Naked Choke | R2 | 2:49 | Anthony Pettis FC 10 | Apr 7, 2024 |
| L | Lloyd McKinney16-8 | Submission | Arm-Triangle Choke | R4 | 2:38 | 3RT | Apr 23, 2022 |
| W | Christian Ynastrilla14-5 | Submission | Twister | R1 | 1:27 | Titan FC 72 | Sep 17, 2021 |
| L | James Clarke11-4 | Decision | Unanimous | R5 | 5:00 | B2 Fighting Series 122 | May 15, 2021 |
| W | Gonzalo Ponce4-7 | KO/TKO | Slam and Punches | R3 | 0:00 | PC MMA | Mar 13, 2021 |
| W | Submission | Armbar | R1 | 4:41 | HRMMA 116 | Nov 6, 2020 | |
| L | Juan Puerta26-9 | Submission | Brabo Choke | R2 | 2:14 | Caged Aggression 27 | Sep 12, 2020 |
| L | Brandon Royval17-9 | Submission | Armbar | R1 | 0:23 | LFA | Nov 22, 2019 |
| W | Jeff Jepsen7-5 | Decision | Unanimous | R5 | 5:00 | PC MMA | Sep 28, 2019 |
| W | Jeff Jepsen7-5 | KO/TKO | Arm Injury | R1 | 0:18 | PC MMA | Oct 13, 2018 |
| L | Joey Diehl12-10 | Submission | Triangle Choke | R1 | 0:54 | Bellator | Apr 28, 2018 |
| W | Jason Huntley5-10 | Submission | Guillotine Choke | R2 | 2:37 | AFC | Dec 22, 2017 |
| L | Sean Santella24-9-2 | Submission | Rear-Naked Choke | R3 | 1:43 | PACF | Sep 22, 2017 |
| L | Manny Vazquez12-4 | Decision | Unanimous | R3 | 5:00 | Bellator | Mar 31, 2017 |
| W | Joe Pearson45-31-1 | Submission | Guillotine Choke | R2 | 1:31 | GFS | Dec 10, 2016 |
| W | Jason Huntley5-10 | Submission | Armbar | R1 | 4:15 | Driller Promotions | Aug 27, 2016 |
| W | Tony Crowder8-26 | Submission | Guillotine Choke | R1 | 1:27 | AFC | Apr 29, 2016 |
| W | Steven Spaur0-11 | Submission | Armbar | R1 | 4:20 | AFC | Feb 13, 2016 |
| L | John DeVall15-9 | KO/TKO | Knee | R2 | 0:13 | KOTC | Aug 1, 2015 |
| L | Josh Robinson12-13 | Decision | Unanimous | R5 | 5:00 | Triple X Cagefighting | Jun 21, 2014 |
| L | Josh Rave21-12 | KO/TKO | Punches | R4 | 0:17 | VFC | Mar 15, 2014 |
| W | Zac Goodrich | Submission | Guillotine Choke | R4 | 3:55 | WWFC | Sep 28, 2013 |
| L | Decision | Unanimous | R3 | 5:00 | WWFC | Jul 13, 2013 | |
| W | Erik Vo15-35 | Submission | Guillotine Choke | R3 | 0:41 | WWFC | Jan 12, 2013 |
| W | Josh Robinson12-13 | Submission | Guillotine Choke | R2 | 2:57 | Ohio Cage Combat | Dec 8, 2012 |
| L | Sam Thao7-2 | Decision | Unanimous | R3 | 5:00 | KOTC | Oct 6, 2012 |
| W | Levi Martin | Submission | Rear-Naked Choke | R1 | 1:59 | Tap or Nap Promotions | Jun 30, 2012 |
| W | Mike Powell12-4 | Submission | Rear-Naked Choke | R2 | 3:31 | IC | Mar 24, 2012 |
| W | Chris Haney4-11 | Submission | Brabo Choke | R2 | 2:33 | MCC 38 | Jan 27, 2012 |
| W | Decision | Unanimous | R5 | 5:00 | CFC 8 | Dec 16, 2011 | |
| W | Vito Agosta5-3 | Submission | Rear Naked Choke | R2 | 4:25 | TCF Select 8 | Nov 11, 2011 |
| W | Jake Klemme10-5 | Decision | Unanimous | R5 | 5:00 | EC | Aug 26, 2011 |
| L | Chico Camus19-8 | KO/TKO | Punch | R1 | 1:59 | Combat USA | Jun 25, 2011 |
| W | Brandon Wood3-11 | Submission | Armbar | R4 | 0:00 | Ottumwa MMA | May 7, 2011 |
| W | Tony Crowder8-26 | Submission | Keylock | R2 | 2:58 | MCC 32 | Mar 5, 2011 |
| W | Jovon Myles | Decision | Unanimous | R3 | 5:00 | MCC 32 | Mar 5, 2011 |
| W | Bob Williams | KO/TKO | Punches | R1 | 0:00 | QCFC | Sep 24, 2010 |
| W | Joey Nguyen | KO/TKO | Punches | R1 | 3:51 | Glory Fighting Championships | Jul 9, 2010 |
| L | Kent Nathe5-3 | Decision | Unanimous | R3 | 3:00 | KOTC | Apr 30, 2010 |
| L | Carson Beebe15-4 | Decision | Unanimous | R3 | 5:00 | Ruckus Entertainment | Mar 12, 2010 |
| W | Cody Larson1-8 | Other | — | R2 | 0:00 | CT | Jan 23, 2010 |
| W | Cody Larson1-8 | Other | — | R0 | 0:00 | CT | Dec 31, 2009 |
| L | Decision | Unanimous | R3 | 4:00 | ROC 27 | Nov 20, 2009 | |
| L | Justin Robbins14-19-1 | Decision | Unanimous | R3 | 5:00 | CCCW | Oct 17, 2009 |
| L | Tuan Pham6-7 | Decision | Unanimous | R3 | 5:00 | Titan FC 14 | Oct 2, 2009 |
| L | Eric Buck6-7-1 | Submission | — | R1 | 3:34 | Prime MMA Championships | Sep 19, 2009 |
| W | Josh Troen | Decision | Unanimous | R3 | 5:00 | MCC 22 | Sep 5, 2009 |
| L | Mike Baldwin3-1 | Submission | Rear-Naked Choke | R2 | 3:46 | ROF 35 | Aug 1, 2009 |
| W | Brett Schull | KO/TKO | Punches | R1 | 0:00 | MFC 7 | Jun 27, 2009 |
| L | Zach Makovsky21-12 | Submission | Rear-Naked Choke | R3 | 2:33 | WCA | Jun 6, 2009 |
| L | Rob Gates | Submission | Rear-Naked Choke | R1 | 2:03 | MCC 20 | Apr 17, 2009 |
| W | Johnny La Pray | KO/TKO | Punches | R1 | 2:39 | MCC 19 | Mar 14, 2009 |
| W | Jeff Raymond | KO/TKO | Punches | R1 | 0:00 | MMMAC 13 | Jan 31, 2009 |
| W | Scott Bradley4-16 | KO/TKO | Punches | R0 | 0:00 | MMMAC 11 | Dec 20, 2008 |
| W | Julian Nava0-7 | Submission | Rear-Naked Choke | R1 | 2:27 | EC 90 | Feb 29, 2008 |
Non-UFC bouts (regional/other promotions) — shown for context only, excluded from Schedule Score, striking/grappling rates, and every UFC-scoped metric.

