Per-round statistics
Round 1
| Don'Tale Mayes | Stat | Caio Machado |
|---|---|---|
| 1 | Knockdowns | 0 |
| 20/55 | Sig. strikes | 19/40 |
| By target | ||
| 12/39 | Head | 6/23 |
| 7/12 | Body | 6/8 |
| 1/4 | Leg | 7/9 |
| By position | ||
| 20/54 | Distance | 19/40 |
| 0/0 | Clinch | 0/0 |
| 0/1 | Ground | 0/0 |
| 26/62 | Total strikes | 19/40 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submission att. | 0 |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0:36 | Control time | 0:00 |
Round 2
| Don'Tale Mayes | Stat | Caio Machado |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 26/61 | Sig. strikes | 25/53 |
| By target | ||
| 18/50 | Head | 13/38 |
| 4/6 | Body | 7/9 |
| 4/5 | Leg | 5/6 |
| By position | ||
| 26/61 | Distance | 25/53 |
| 0/0 | Clinch | 0/0 |
| 0/0 | Ground | 0/0 |
| 26/61 | Total strikes | 25/53 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submission att. | 0 |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0:00 | Control time | 0:00 |
Round 3
| Don'Tale Mayes | Stat | Caio Machado |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 21/67 | Sig. strikes | 32/66 |
| By target | ||
| 12/51 | Head | 14/42 |
| 7/11 | Body | 12/16 |
| 2/5 | Leg | 6/8 |
| By position | ||
| 21/66 | Distance | 31/65 |
| 0/1 | Clinch | 1/1 |
| 0/0 | Ground | 0/0 |
| 21/67 | Total strikes | 33/67 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submission att. | 0 |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0:00 | Control time | 0:00 |
Fight totals
| Don'Tale Mayes | Stat | Caio Machado |
|---|---|---|
| 1 | Knockdowns | 0 |
| 67/183 | Sig. strikes | 76/159 |
| By target | ||
| 42/140 | Head | 33/103 |
| 18/29 | Body | 25/33 |
| 7/14 | Leg | 18/23 |
| By position | ||
| 67/181 | Distance | 75/158 |
| 0/1 | Clinch | 1/1 |
| 0/1 | Ground | 0/0 |
| 73/190 | Total strikes | 77/160 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submission att. | 0 |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0:36 | Control time | 0:00 |