UFC 250: Nunes vs. Spencer · Jun 6, 2020
Weigh-In Results
Every fighter on the card made weight.
| Bout | Weight | Weight |
|---|---|---|
| Amanda Nunes vs Felicia Spencer | 145.0 lbs | 144.5 lbs |
| Cody Garbrandt vs Raphael Assuncao | 136.0 lbs | 136.0 lbs |
| Aljamain Sterling vs Cory Sandhagen | 136.0 lbs | 135.5 lbs |
| Neil Magny vs Anthony Rocco Martin | 171.0 lbs | 170.5 lbs |
| Sean O'Malley vs Eddie Wineland | 136.0 lbs | 136.0 lbs |
| Alex Caceres vs Chase Hooper | 146.0 lbs | 145.5 lbs |
| Ian Heinisch vs Gerald Meerschaert | 185.5 lbs | 185.5 lbs |
| Cody Stamann vs Brian Kelleher | 145.5 lbs | 146.0 lbs |
| Maki Pitolo vs Charles Byrd | 185.5 lbs | 184.5 lbs |
| Alex Perez vs Jussier Formiga | 126.0 lbs | 126.0 lbs |
| Devin Clark vs Alonzo Menifield | 205.5 lbs | 205.0 lbs |
| Herbert Burns vs Evan Dunham | 149.5 lbs | 149.5 lbs |
Full card breakdowns, matchup reads and odds: UFC 250: Nunes vs. Spencer event page
