COMPLETED·Friday, September 27, 2002
UFC 39: The Warriors Return
Mohegan Sun Arena·Uncasville, Connecticut
72Strong
Card rating
+39 over-delivered- Results
- 8 of 8final
- Finishes
- 563% of results
- Fastest finish
- R1 0:18Phil Baroni
- Top score
- 128.69 FPTim Sylvia
- Attendance
- 7,800
Highlights
Post-eventFinishes by method
KO / TKO5 · 63%
Submission0 · 0%
Decision3 · 38%
- Knockdowns
- 1
- Most sig strikes
- 164Sylvia vs Correira
- Most finish attempts
- 4Uno vs Thomas
Main event
Co-main event
Main card
Preliminary card
Early prelims
Fight stats· 8 of 8 fights final
Tim Sylvia vs Wesley Correira | WKO/TKO · R2 1:43 | — | 138/214 | 155 | 0/0 | 0 | 0 | 0:03 | 128.69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phil Baroni vs Dave Menne | WKO/TKO · R1 0:18 | — | 8/13 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | 0:00 | 128.20 |
Ricco Rodriguez vs Randy Couture | WKO/TKO · R5 3:04 | — | 39/80 | 128 | 4/5 | 0 | 1 | 11:04 | 113.32 |
Sean Sherk vs Benji Radach | WKO/TKO · R1 4:16 | — | 6/8 | 15 | 1/5 | 0 | 0 | 3:08 | 104.84 |
Gan McGee vs Pedro Rizzo | WKO/TKO · R1 5:00 | — | 17/58 | 17 | 0/3 | 0 | 0 | 0:11 | 97.13 |
Matt Lindland vs Ivan Salaverry | WUD | — | 16/63 | 85 | 6/9 | 0 | 0 | 7:59 | 94.57 |
Caol Uno vs Din Thomas | WUD | — | 35/56 | 85 | 0/0 | 0 | 0 | 9:14 | 70.62 |
Randy Couture vs Ricco Rodriguez | LKO/TKO · R5 3:04 | — | 39/78 | 75 | 5/5 | 0 | 0 | 8:47 | 68.61 |
BJ Penn vs Matt Serra | WUD | — | 32/52 | 71 | 1/1 | 0 | 0 | 0:55 | 57.25 |
Din Thomas vs Caol Uno | LUD | — | 11/24 | 59 | 3/6 | 0 | 4 | 3:31 | 35.33 |
Ivan Salaverry vs Matt Lindland | LUD | — | 32/70 | 50 | 0/2 | 0 | 0 | 0:36 | 22.48 |
Matt Serra vs BJ Penn | LUD | — | 8/49 | 22 | 1/17 | 0 | 1 | 4:19 | 18.77 |
Wesley Correira vs Tim Sylvia | LKO/TKO · R2 1:43 | — | 26/65 | 26 | 0/1 | 0 | 0 | 0:00 | 10.40 |
Benji Radach vs Sean Sherk | LKO/TKO · R1 4:16 | — | 7/18 | 36 | 0/0 | 0 | 0 | 0:07 | 8.81 |
Pedro Rizzo vs Gan McGee | LKO/TKO · R1 5:00 | — | 14/28 | 14 | 0/0 | 0 | 0 | 0:00 | 5.60 |
Dave Menne vs Phil Baroni | LKO/TKO · R1 0:18 | — | 1/7 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.40 |
















