UFC Fight Night: Dawson vs. Green · Oct 7, 2023
Weigh-In Results
Every fighter on the card made weight.
| Bout | Weight | Weight |
|---|---|---|
| King Green vs Grant Dawson | 156.0 lbs | 156.0 lbs |
| Joe Pyfer vs Abdul Razak Alhassan | 185.0 lbs | 184.5 lbs |
| Joaquin Buckley vs Alex Morono | 170.0 lbs | 170.5 lbs |
| Drew Dober vs Ricky Glenn | 155.5 lbs | 155.5 lbs |
| Bill Algeo vs Alexander Hernandez | 146.0 lbs | 145.5 lbs |
| Karolina Kowalkiewicz vs Diana Belbita | 116.0 lbs | 115.5 lbs |
| Nate Maness vs Mateus Mendonca | 126.0 lbs | 125.5 lbs |
| Vanessa Demopoulos vs Kanako Murata | 116.0 lbs | 115.5 lbs |
| Aoriqileng vs Johnny Munoz | 136.0 lbs | 136.0 lbs |
| JJ Aldrich vs Montana De La Rosa | 125.5 lbs | 126.0 lbs |
Full card breakdowns, matchup reads and odds: UFC Fight Night: Dawson vs. Green event page
