UFC 164: Henderson vs. Pettis 2 · Aug 31, 2013
Weigh-In Results
Every fighter on the card made weight.
| Bout | Weight | Weight |
|---|---|---|
| Anthony Pettis vs Benson Henderson | 154.5 lbs | 155.0 lbs |
| Josh Barnett vs Frank Mir | 255.0 lbs | 248.0 lbs |
| Chad Mendes vs Clay Guida | 145.0 lbs | 146.0 lbs |
| Ben Rothwell vs Brandon Vera | 262.0 lbs | 241.0 lbs |
| Dustin Poirier vs Erik Koch | 145.5 lbs | 145.0 lbs |
| Gleison Tibau vs Jamie Varner | 155.0 lbs | 156.0 lbs |
| Tim Elliott vs Louis Gaudinot | 125.0 lbs | 125.0 lbs |
| Hyun Gyu Lim vs Pascal Krauss | 171.0 lbs | 170.0 lbs |
| Chico Camus vs Kyung Ho Kang | 135.0 lbs | 136.0 lbs |
| Soa Palelei vs Nikita Krylov | 265.0 lbs | 236.0 lbs |
| Al Iaquinta vs Ryan Couture | 156.0 lbs | 156.0 lbs |
| Magnus Cedenblad vs Jared Hamman | 185.0 lbs | 185.5 lbs |
Full card breakdowns, matchup reads and odds: UFC 164: Henderson vs. Pettis 2 event page
