UFC 258: Usman vs. Burns · Feb 13, 2021
Weigh-In Results
Every fighter on the card made weight.
| Bout | Weight | Weight |
|---|---|---|
| Kamaru Usman vs Gilbert Burns | 170.0 lbs | 170.0 lbs |
| Alexa Grasso vs Maycee Barber | 125.5 lbs | 126.0 lbs |
| Kelvin Gastelum vs Ian Heinisch | 186.0 lbs | 185.5 lbs |
| Ricky Simon vs Brian Kelleher | 145.5 lbs | 145.5 lbs |
| Julian Marquez vs Maki Pitolo | 185.0 lbs | 185.0 lbs |
| Anthony Hernandez vs Rodolfo Vieira | 186.0 lbs | 186.0 lbs |
| Belal Muhammad vs Dhiego Lima | 169.5 lbs | 171.0 lbs |
| Polyana Viana vs Mallory Martin | 116.0 lbs | 115.5 lbs |
| Chris Gutierrez vs Andre Ewell | 140.0 lbs | 138.5 lbs |
| Gabe Green vs Phil Rowe | 169.5 lbs | 171.0 lbs |
Full card breakdowns, matchup reads and odds: UFC 258: Usman vs. Burns event page
