UFC Fight Night: Song vs. Figueiredo · May 30, 2026
Weigh-In Results
Every fighter on the card made weight.
| Bout | Weight | Weight |
|---|---|---|
| Song Yadong vs Deiveson Figueiredo | 136.0 lbs | 135.5 lbs |
| Alonzo Menifield vs Zhang Mingyang | 205.0 lbs | 206.0 lbs |
| Sergei Pavlovich vs Tallison Teixeira | 257.0 lbs | 250.0 lbs |
| Kai Asakura vs Cameron Smotherman | 135.5 lbs | 135.5 lbs |
| Jake Matthews vs Carlston Harris | 170.5 lbs | 170.0 lbs |
| Alex Perez vs Sumudaerji | 125.5 lbs | 126.0 lbs |
| Luis Felipe Dias vs YiSak Lee | 185.0 lbs | 184.5 lbs |
| Jose Henrique vs Ding Meng | 170.5 lbs | 170.5 lbs |
| Cody Haddon vs Aoriqileng | 135.0 lbs | 135.0 lbs |
| Rei Tsuruya vs Luis Gurule | 135.0 lbs | 135.0 lbs |
| Angela Hill vs Xiong Jingnan | 115.0 lbs | 115.5 lbs |
| Rodrigo Vera vs Zhu Kangjie | — | — |
| Jaqueline Amorim vs Loma Lookboonmee | 115.0 lbs | 115.5 lbs |
Full card breakdowns, matchup reads and odds: UFC Fight Night: Song vs. Figueiredo event page
