UFC on FX: Belfort vs. Bisping · Jan 19, 2013
Weigh-In Results
Results are still posting — no missed weights recorded so far.
| Bout | Weight | Weight |
|---|---|---|
| Vitor Belfort vs Michael Bisping | 185.0 lbs | 186.0 lbs |
| CB Dollaway vs Daniel Sarafian | 186.0 lbs | 186.0 lbs |
| Gabriel Gonzaga vs Ben Rothwell | 258.0 lbs | 255.0 lbs |
| Khabib Nurmagomedov vs Thiago Tavares | 155.0 lbs | 155.0 lbs |
| Godofredo Pepey vs Milton Vieira | 145.0 lbs | 146.0 lbs |
| Ronny Markes vs Andrew Craig | 186.0 lbs | 185.0 lbs |
| Nik Lentz vs Diego Nunes | 145.0 lbs | 145.0 lbs |
| Edson Barboza vs Lucas Martins | 154.0 lbs | 154.0 lbs |
| Iuri Alcantara vs Pedro Nobre | — | — |
| Ildemar Alcantara vs Wagner Prado | 201.0 lbs | 206.0 lbs |
| Francisco Trinaldo vs CJ Keith | — | — |
Full card breakdowns, matchup reads and odds: UFC on FX: Belfort vs. Bisping event page
