UFC 311: Makhachev vs. Moicano · Jan 18, 2025
Weigh-In Results
Every fighter on the card made weight.
| Bout | Weight | Weight |
|---|---|---|
| Islam Makhachev vs Renato Moicano | — | — |
| Merab Dvalishvili vs Umar Nurmagomedov | 134.0 lbs | 135.0 lbs |
| Jiri Prochazka vs Jamahal Hill | 204.5 lbs | 205.5 lbs |
| Jailton Almeida vs Serghei Spivac | 235.0 lbs | 233.0 lbs |
| Reinier de Ridder vs Kevin Holland | 184.5 lbs | 183.5 lbs |
| Raoni Barcelos vs Payton Talbott | 135.5 lbs | 135.5 lbs |
| Azamat Bekoev vs Zach Reese | 185.5 lbs | 185.5 lbs |
| Bogdan Guskov vs Billy Elekana | 205.5 lbs | 200.0 lbs |
| Grant Dawson vs Diego Ferreira | 156.0 lbs | 156.0 lbs |
| Ailin Perez vs Karol Rosa | 135.0 lbs | 135.5 lbs |
| Muin Gafurov vs Rinya Nakamura | 136.0 lbs | 135.5 lbs |
| Benardo Sopaj vs Ricky Turcios | — | — |
| Tagir Ulanbekov vs Clayton Carpenter | 125.5 lbs | 125.5 lbs |
Full card breakdowns, matchup reads and odds: UFC 311: Makhachev vs. Moicano event page
