Kiuma Kunioku
UFC Debut
Record
Streak
W1
Age
Date of birth
- Fighting out of
- Osaka, Osaka
- Born
- Japan
- Camp
- Freelance
- Weight class
- Lightweight
- Height
- 5'8" · 173 cm
Before the UFC
Kiuma Kunioku makes their UFC debut
Our striking, grappling, and schedule metrics are measured from UFC fights, so they come online after this bout. Here is the career they bring in — and how live the opposition has been.
Pre-UFC opposition
ModerateOpponents' combined record
1841-1343-292
.578 win rate
Winning-record opponents
52 of 69
carried winning pro records
Pro bouts faced
70
69 opponents with records on file
A descriptive read of the non-UFC slate from opponents’ full career pro records — not a UFC-grade Schedule Score.
UFC fight history
No UFC bouts on record yet.
Outside the UFC
across 70 bouts · 10 promotions · wins by 4 KO · 13 sub · 18 decPancrase · Deep · K-1 · IGF · SRC +5
| Res | Opponent | Outcome | Finish | Rd | Time | Promotion | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Yuta Kaneko | KO/TKO | Punches | R1 | 0:16 | IGF | Aug 29, 2015 |
| L | Rodrigo Caporal16-10 | KO/TKO | Punches | R1 | 1:57 | RFC | May 2, 2015 |
| L | Ramazan Esenbaev10-3-1 | Decision | Majority | R2 | 5:00 | IGF | Dec 31, 2014 |
| L | Maximo Blanco12-8-1 | KO/TKO | Punches | R1 | 4:26 | SRC | Oct 30, 2010 |
| L | Leonardo Santos18-6-1 | Submission | Rear-Naked Choke | R1 | 3:06 | SRC | Mar 7, 2010 |
| W | A-Sol Kwon21-13 | Decision | Unanimous | R3 | 5:00 | Sengoku | Sep 28, 2008 |
| W | Jay Ellis17-112 | Submission | Toe Hold | R1 | 1:47 | FCC 35 | May 3, 2008 |
| W | David Love15-16-1 | KO/TKO | Punches | R2 | — | FCC 34 | Mar 29, 2008 |
| D | Seichi Ikemoto21-19-5 | Draw | Majority | R2 | 5:00 | Deep | Oct 9, 2007 |
| D | Jutaro Nakao26-21-4 | Draw | Split | R3 | 5:00 | Deep | Jul 8, 2007 |
| L | Fabricio Monteiro18-10 | Submission | Face Crank | R1 | 4:41 | Deep | Dec 20, 2006 |
| L | Antonio McKee30-6-2 | Decision | Unanimous | R2 | 5:00 | K-1 | Mar 15, 2006 |
| W | Jung Hwan Cha14-6-3 | Submission | Rear-Naked Choke | R1 | 2:01 | K-1 HERO's | Nov 5, 2005 |
| L | Akira Kikuchi16-4 | Decision | Unanimous | R3 | 5:00 | K-1 | Sep 7, 2005 |
| L | Rodrigo Gracie6-2-1 | Decision | Unanimous | R2 | 5:00 | K-1 | Jul 6, 2005 |
| L | Izuru Takeuchi25-11-7 | Decision | Majority | R3 | 5:00 | Pancrase | Apr 23, 2004 |
| L | Kazuo Misaki25-11-2 | KO/TKO | Doctor Stoppage | R2 | 1:31 | Pancrase | Feb 6, 2004 |
| W | Kenichi Serizawa10-6-3 | Decision | Unanimous | R3 | 5:00 | Pancrase | Nov 30, 2003 |
| L | Decision | Unanimous | R3 | 5:00 | Pancrase | Aug 31, 2003 | |
| W | Katsuomi Inagaki18-23-3 | Submission | Rear-Naked Choke | R1 | 4:10 | Pancrase | Jun 22, 2003 |
| W | Hidetaka Monma18-11-4 | Decision | Unanimous | R2 | 5:00 | Pancrase | Apr 12, 2003 |
| L | Nate Marquardt36-20-2 | KO/TKO | Flying Knee | R3 | 4:36 | Pancrase | Dec 21, 2002 |
| W | Hiroki Nagaoka29-28-13 | Submission | Rear-Naked Choke | R3 | 4:36 | Pancrase | Sep 29, 2002 |
| W | Takafumi Ito40-36-13 | Submission | Armbar | R1 | 4:59 | Pancrase | Jul 28, 2002 |
| W | Koji Oishi25-10-10 | Decision | Unanimous | R3 | 5:00 | Pancrase | Jul 28, 2002 |
| W | Hideaki Iwasaki3-5-1 | Decision | Unanimous | R2 | 5:00 | Pancrase | May 28, 2002 |
| W | Nate Marquardt36-20-2 | Decision | Majority | R3 | 5:00 | Pancrase | Dec 1, 2001 |
| W | Ryuki Ueyama12-18-5 | Decision | Majority | R2 | 5:00 | Pancrase | Sep 30, 2001 |
| D | Sean Sherk36-4-1 | Draw | Unanimous | R3 | 5:00 | Pancrase | Jul 29, 2001 |
| W | Mathieu Nicourt8-2 | Submission | Kimura | R2 | 3:35 | Pancrase | Jun 26, 2001 |
| W | Daiju Takase12-15-2 | Decision | Majority | R3 | 5:00 | Pancrase | Mar 31, 2001 |
| D | Nate Marquardt36-20-2 | Draw | Majority | R1 | 20:00 | Pancrase | Dec 4, 2000 |
| L | Nate Marquardt36-20-2 | Decision | Unanimous | R1 | 10:00 | Pancrase | Sep 24, 2000 |
| W | Matt Lee14-10-1 | Submission | Armbar | R1 | 4:15 | Pancrase | Jun 26, 2000 |
| D | Shonie Carter52-32-7 | Draw | Unanimous | R2 | 3:00 | Pancrase | Apr 30, 2000 |
| W | Genki Sudo15-4-2 | Decision | Unanimous | R2 | 3:00 | Pancrase | Feb 27, 2000 |
| W | Lane Andrews4-4 | Submission | Armbar | R1 | 14:44 | Pancrase | Dec 18, 1999 |
| L | Yuki Kondo67-41-9 | KO/TKO | Flying Knee and Palm Strikes | R1 | 0:34 | Pancrase | Sep 18, 1999 |
| W | Keiichiro Yamamiya45-35-10 | Decision | Lost Points | R1 | 15:00 | Pancrase | May 23, 1999 |
| W | Yuki Kondo67-41-9 | Decision | Unanimous | R1 | 15:00 | Pancrase | Mar 9, 1999 |
| W | Daisuke Watanabe19-30-5 | Submission | Kimura | R1 | 3:58 | Pancrase | Feb 11, 1999 |
| L | Jason DeLucia33-21-1 | Decision | Lost Points | R1 | 15:00 | Pancrase | Jan 19, 1999 |
| W | Daisuke Ishii16-17-3 | Decision | Unanimous | R1 | 10:00 | Pancrase | Nov 29, 1998 |
| W | Masakatsu Funaki39-13-2 | Decision | Lost Points | R1 | 15:00 | Pancrase | Oct 26, 1998 |
| L | Evan Tanner32-8 | Decision | Lost Points | R1 | 20:00 | Pancrase | Sep 14, 1998 |
| L | Leon van Dijk6-11-1 | KO/TKO | Soccer Kick | R1 | 3:57 | Pancrase | Jun 2, 1998 |
| L | Adrian Serrano56-29-4 | Decision | Majority | R2 | 3:00 | Pancrase | Apr 26, 1998 |
| W | Osami Shibuya38-34-17 | Decision | Majority | R1 | 20:00 | Pancrase | Mar 1, 1998 |
| D | Yuki Kondo67-41-9 | Draw | Majority | R2 | 3:00 | Pancrase | Feb 6, 1998 |
| W | Kosei Kubota27-41-17 | Submission | Armbar | R1 | 7:52 | Pancrase | Jan 16, 1998 |
| L | Jong Wang Kim13-23 | Submission | Guillotine Choke | R1 | 0:21 | Pancrase | Dec 20, 1997 |
| L | Guy Mezger30-13-2 | KO/TKO | Head Kick | R1 | 11:12 | Pancrase | Oct 29, 1997 |
| W | John Lober5-9-4 | Decision | Lost Points | R1 | 10:00 | Pancrase | Sep 6, 1997 |
| W | Satoshi Hasegawa12-17-2 | Submission | Toe Hold | R1 | 9:07 | Pancrase | Aug 9, 1997 |
| L | Jason DeLucia33-21-1 | KO/TKO | Doctor Stoppage | R1 | 18:51 | Pancrase | Jun 18, 1997 |
| D | Keiichiro Yamamiya45-35-10 | Draw | Majority | R1 | 10:00 | Pancrase | May 24, 1997 |
| L | Bas Rutten28-4-1 | Decision | Lost Points | R1 | 15:00 | Pancrase | Apr 27, 1997 |
| W | Haygar Chin1-6 | Submission | Armbar | R1 | 7:44 | Pancrase | Mar 22, 1997 |
| L | Yuki Kondo67-41-9 | Decision | Split | R1 | 20:00 | Pancrase | Jan 17, 1997 |
| W | Frank Shamrock23-10-2 | Decision | Unanimous | R1 | 20:00 | Pancrase | Dec 15, 1996 |
| W | Satoshi Hasegawa12-17-2 | KO/TKO | Knee | R1 | 5:32 | Pancrase | Nov 9, 1996 |
| W | Keiichiro Yamamiya45-35-10 | Submission | Armbar | R1 | 1:38 | Pancrase | Oct 22, 1996 |
| W | Guy Mezger30-13-2 | Decision | Split | R1 | 10:00 | Pancrase | Oct 8, 1996 |
| L | Manabu Yamada23-15-6 | Submission | Guillotine Choke | R1 | 8:29 | Pancrase | Sep 7, 1996 |
| L | Pete Williams12-6 | Decision | Unanimous | R1 | 10:00 | Pancrase | Jul 22, 1996 |
| W | Takafumi Ito40-36-13 | Decision | Lost Points | R1 | 10:00 | Pancrase | Jun 25, 1996 |
| D | Yuki Kondo67-41-9 | Draw | Majority | R1 | 10:00 | Pancrase | May 16, 1996 |
| L | Jason DeLucia33-21-1 | Decision | Lost Points | R1 | 15:00 | Pancrase | Apr 7, 1996 |
| W | Takafumi Ito40-36-13 | KO/TKO | Head Kick | R1 | 0:54 | Pancrase | Mar 2, 1996 |
| D | Osami Shibuya38-34-17 | Draw | Split | R1 | 10:00 | Pancrase | Jan 28, 1996 |
Non-UFC bouts (regional/other promotions) — shown for context only, excluded from Schedule Score, striking/grappling rates, and every UFC-scoped metric.

