UFC Fight Night: Luque vs. Dos Anjos · Aug 12, 2023
Weigh-In Results
3 fighters missed weight: Tafon Nchukwi (3.5 lbs over), Martin Buday (1.0 lbs over), Josh Parisian (1.0 lbs over).
| Bout | Weight | Weight |
|---|---|---|
| Vicente Luque vs Rafael Dos Anjos | 170.5 lbs | 171.0 lbs |
| Cub Swanson vs Hakeem Dawodu | 146.0 lbs | 146.0 lbs |
| Khalil Rountree Jr. vs Chris Daukaus | 203.5 lbs | 205.0 lbs |
| Iasmin Lucindo vs Polyana Viana | 116.0 lbs | 116.0 lbs |
| AJ Dobson vs Tafon Nchukwi | 185.5 lbs | 189.5 lbsMissed |
| Josh Fremd vs Jamie Pickett | — | — |
| Marcus McGhee vs JP Buys | 136.0 lbs | 136.0 lbs |
| Terrance McKinney vs Mike Breeden | 156.0 lbs | 156.0 lbs |
| Isaac Dulgarian vs Francis Marshall | 145.5 lbs | 145.5 lbs |
| Martin Buday vs Josh Parisian | 266.0 lbsMissed | 266.0 lbsMissed |
| Jaqueline Amorim vs Montserrat Conejo Ruiz | 116.0 lbs | 113.0 lbs |
| Da'Mon Blackshear vs Jose Johnson | 136.0 lbs | 135.5 lbs |
| Luana Santos vs Juliana Miller | 126.0 lbs | 126.0 lbs |
Full card breakdowns, matchup reads and odds: UFC Fight Night: Luque vs. Dos Anjos event page
